| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 32 | 21 | 7 | 4 | +32 | 70 | WWDWW |
| 2 | 伯恩利 | 32 | 19 | 9 | 4 | +28 | 66 | WDWWD |
| 3 | 谢菲联 | 32 | 18 | 8 | 6 | +24 | 62 | WDWLW |
| 4 | 桑德兰 | 32 | 17 | 7 | 8 | +18 | 58 | WWLDW |
| 5 | 西布朗 | 32 | 15 | 10 | 7 | +11 | 55 | DWWDL |
| 6 | 考文垂 | 32 | 14 | 10 | 8 | +9 | 52 | WLWDW |
| 7 | 米堡 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | 50 | LWDWD |
| 8 | 诺维奇 | 32 | 13 | 9 | 10 | +4 | 48 | WDLWL |
| 22 | 赫尔城 | 32 | 6 | 9 | 17 | -17 | 27 | LLDLW |
| 23 | 普利茅斯 | 32 | 5 | 8 | 19 | -22 | 23 | LDLLD |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 32 | 4 | 7 | 21 | -30 | 19 | LLLDL |
利兹联在法尔克带领下攻防俱佳,伯恩利紧随其后。附加赛竞争激烈:考文垂、米堡、诺维奇分差仅2分。降级区罗瑟汉姆几乎锁定一席,另外两个名额将在赫尔城、普利茅斯、QPR之间产生。
